Tefal Cook4me+ CY851130 električni express lonac
Dostupno
Opis
- Inspirirajte se svaki dan uz 150 osnovnih recepata
- Upute za recepte korak po korak prikazuju se na zaslonu uređaja Cook4me za jednostavnu pripremu jela
- Kuhajte brzo uz način kuhanja pod tlakom i pripremite obroke u tren oka
- Uštedite vrijeme bez potrebe za nadzorom: Cook4me upravlja kuhanjem umjesto vas
- 6 načina rada: kuhanje na pari (povrće), lagano kuhanje (rižoto), prženje ili sporo kuhanje (meso, variva), podgrijavanje i kuhanje pod tlakom (brzi obroci)
- Ekskluzivna besplatna aplikacija za izradu vlastite zbirke recepata, kreiranje recepata i njihovo dijeljenje
Sadržaj
Uključeno:
Cook4me + električni express lonac (6 L)
Posuda za kuhanje s dvije ručke
Košara za kuhanje na pari
Tehnička specifikacija
| Pakiranje sadrži: |
Uključeno: Cook4me + električni express lonac (6 L) |
|---|---|
| CMMF | 7211419998 |
| EAN | 3045386381869 |
| Naziv proizvoda | EPC COOK4ME+STD WHT 150R CE/SCE |
| Opis | Tefal Cook4me + električni express lonac, 150 recepata, besplatna aplikacija, upute korak po korak, 6 načina kuhanja, kuhanje pod visokim tlakom, jednostavno čišćenje, posuda prikladna za pranje u perilici posuđa, CY851130 |
| Dužina | 376 |
| Širina | 354 |
| Visina | 355 |
| Jedinica mjere | mm |
| Neto težina | 6.4 |
| Jedinica mjere | KG |
| Potrošnja energije - način čekanja (W) | NA |
| Vrsta utičnice | EURO |
| Potrošnja energije - isključen način rada (W) | NA |
| Potrošnja energije - umreženi način čekanja (W) | 0.4 |
| Vrijeme za prelazak u isključeni način rada (minute) | NA |
| Vrijeme za prelazak u način čekanja (minute) | NA |
| Vrijeme za prelazak u umreženi način čekanja (minute) | 15 |
| Boja utičnice | Bijela |
| Odvojivi priključni vod | DA |
| Automatsko isključivanje | Da |
| Kontrolna ploča | Kružni izbornik i LCD zaslon |
| Održavanje topline | Automatski |
| Nastavci | Posuda s 2 ručke i Parna košara |
| Broj porcija | Da, za 2, 4 ili 6 osoba |
| Broj programa za kuhanje | 6 programa |
| Odgođeni start | Da (točno odaberite kada želite jesti) |
| Vrsta proizvoda | Pametni višenamjenski ekspres lonac (uklj. knjiga recepata) |
| Kuhanje pod pritiskom | Da |
| Recepti spremljeni na zaslonu uređaja | Da |
| Povezani model | Ne |
| Besplatna aplikacija za neograničene recepte | a, Tefal aplikacija za neograničen broj recepata |
| Knjižica s receptima uključena | NE |
| Ručni način | Da |
| Prženje vrućim zrakom | Da uz posebni poklopac Extra Crisp koji se kupuje odvojeno |
| Prilagodljivi zaslon | Ne |
| Prilagodljivi recepti prema sastojcima koje imate kod kuće | Ne |
| Mogućnost pripreme više namirnica u isto vrijeme | Ne |
| Vođenje na zaslonu | Zaslon (tekst) i aplikacija |
| Sigurno za perilicu posuđa | Da, posuda i pribor |
| Lopatica za miješanje - delagiranje čak i miješanja! | Ne |
| Prozor za nadgledanje kuhanja | Ne |
| Ugrađena vaga | Ne |
| Kompatibilni nastavci | Transport bag XA6078, Cooking pot XA61006, Glass jars XA6060, Cake mold XA6090, Conservation lid XA6120, Airfryer lid (Extra Crisp) EY1508, Depending on the country |
| Zaliha | Na zalihi |
| Akcija | Nije na akciji |
| Napon | 220-240 |
| Frekvencija | 50-60 |
| Iskoristivi kapacitet posude | 4 |
| Max pritisak* na efektivno vrijeme kuhanja s isključenim vremenom pripreme | 70kPa (do 3x brže od kuhanja u standarnom loncu) |
| Broj osoba | Do 6 osoba |
| Kuhanje prema sastojcima (žitarice, povrće, meso i plodovi mora) | Da, odaberite svoje sastojke i ostvarite savršene rezultate kuhanja |
| Sigurnosni sustav za kontrolu visokog pritiska | Da, sa automatskim otpuštanjem pritiska |
| Unutarnja obloga posude | Neprianjajuća keramička obloga |
| Dizajn posude | Posuda s 2 ručke |
Recenzije
Benefiti za Tefal Cook4me+ CY851130 električni express lonac
Imate pitanje?
Tu smo za pomoć!
Obratite se našoj korisničkoj podršci za sve informacije.
