Rowenta X-Force Flex 14.80 RH9BC1WO štapni baterijski usisivač
Dostupno
Opis
Sadržaj
Uključeni proizvod i dodatna oprema:
- Štapni usisivač X-Force Flex 14.80
- Baza za punjenje
- Punjač
- Nastavak za utore
- Četka za kauč
- Dvije (2) Easy brush četke
- Aqua head za pranje (i
Tehnička specifikacija
| Pakiranje sadrži: | Uključeni proizvod i dodatna oprema:
|
|---|---|
| CMMF | 2211401335 |
| EAN | 3221616128637 |
| Naziv proizvoda | VERSATILE X-FORCE FLEX 14.80 AQUA |
| Opis | Rowenta X-Force Flex 14.80, Bežični štapni usisivač, Dodatna usisna snaga od 240 zračnih vata, Iznimno dugo vrijeme rada od 1 h i 30 min, Aerospin rotirajuća četka , RH9BC1WO |
| Dužina | 252 |
| Širina | 266 |
| Visina | 1130 |
| Jedinica mjere | mm |
| Neto težina | 5.33 |
| Jedinica mjere | KG |
| Vrsta baterije | Litij ionska |
| Vrijeme punjenja | 6 |
| Boja | BLEU BOREAL |
| Napon | 4.8V |
| Snaga | 670 |
| Vrsta utičnice | EURO |
| Zaslon | LED |
| Filter | ZR009014 / ZR009015 |
| Broj filtera | 2 |
| Vrsta punjenja | Baza montirana na zid |
| Četka za kauč | DA |
| Visio sustav: "LED rasvjeta" | DA |
| Sustav za čišćenje četke | DA |
| Easy brush | DA |
| Nastavak za utore | DA |
| Baza za punjenje | DA |
| Autonomija (na klasičnom položaju) | 90 min |
| Broj baterija u pakiranju | 1 |
| Težina bez nastavka | 1.8 |
| Kapacitet spremnika za prašinu | 0.65 |
| Spremnik nastavaka | DA |
| Priključna stanica | NE |
| Težina | 3,1 |
| Zaliha | Na zalihi |
| Akcija | Nije na akciji |
| Frekvencija | 50/60 |
Recenzije
Benefiti za Rowenta X-Force Flex 14.80 RH9BC1WO štapni baterijski usisivač
Imate pitanje?
Tu smo za pomoć!
Obratite se našoj korisničkoj podršci za sve informacije.
