Tefal Blend Up BL190AF0 blender
Dostupno
Opis
Sadržaj
Tehnička specifikacija
| CMMF | 7211419824 |
|---|---|
| EAN | 3016667293966 |
| Product Name | BLD PBL BLEND UP 1 OTG DUNE EO |
| netLength | 128 |
| netWidth | 182 |
| netHeight | 385 |
| netDimensionUnit | mm |
| netWeight | 2.135 |
| netWeightUnit | KG |
| Boja | dune |
| Potrošnja energije - način čekanja (W) | NA |
| Prikladno za perilicu | DA |
| Vrsta utičnice | EURO |
| Potrošnja energije - isključen način rada (W) | 0.1 |
| Potrošnja energije - umreženi način čekanja (W) | NA |
| Vrijeme za prelazak u isključeni način rada (minute) | 20 |
| Vrijeme za prelazak u način čekanja (minute) | NA |
| Vrijeme za prelazak u umreženi način čekanja (minute) | NA |
| Spremnik priključnog voda | NE |
| Uključeni recepti | NE |
| Broj oštrica | 6 |
| Odvojive oštrice | DA |
| Oštrice | Powelix oštrice = 30% brže |
| Posuda za ponijeti | DA |
| Mjerni čep | NE |
| Nožice za stabilnost | DA |
| Funkcija lomljenja leda | DA |
| Ukupni kapacitet posude | 0.85 |
| Programi | 8 + pulse |
| Iskoristivi kapacitet posude | 0.7 |
| Stock | In Stock |
| Promotion | Not on Promotion |
| Napon | 220-240 |
| Frekvencija | 50-60 |
Recenzije
Benefiti za Tefal Blend Up BL190AF0 blender
Imate pitanje?
Tu smo za pomoć!
Obratite se našoj korisničkoj podršci za sve informacije.
