Rowenta Aquasoft Wet&Dry EP4920F0 depilator
Dostupno
Opis
- Patentirana* tehnologija protiv iritacije za glatki kontakt i ograničene iritacije
- Wet&Dry tehnologija koja osigurava 100% vodootpornu uporabu, za veću udobnost
- Visoko precizna pinceta za uklanjanje čak i najkraćih dlačica u jednom potezu
- Skin Respect dizajn za smanjenje osjetljivosti kože kada se dlake čupaju
- Depilator sa manjom brzinom rotacije za nježniju epilaciju prilagođen vašim potrebama
- Do 40 minuta upotrebe od samo 1 sata punjenja, za dugotrajnu autonomiju
*Patentirano u Francuskoj, Belgiji, Španiji, Italiji, Portugalu i Turskoj
Sadržaj
Uključena četiri dodatka:
Rola za piling tijela
Dodatak za osjetljivo područje
Precizni nastavak
Četka za čišćenje
Tehnička specifikacija
| Pakiranje sadrži: | Uključena četiri dodatka: Rola za piling tijela |
|---|---|
| CMMF | 1830007621 |
| EAN | 3121040076217 |
| Naziv proizvoda | AQUASOFT WD EPILATOR |
| Opis | Aquasoft Rowenta Wet&Dry depilator za žene s patentiranom tehnologijom protiv iritacije, Visoka učinkovitost, Dugotrajna autonomija, 4 nastavka, EP4920F0 |
| Dužina | 137 |
| Širina | 61 |
| Visina | 40 |
| Jedinica mjere | mm |
| Neto težina | 0.386 |
| Jedinica mjere | KG |
| Zone | Noge, tijelo i lice |
| Vrsta baterije | Litij ionska |
| Boja | KORALJNA |
| Napon | 220-240 |
| Mokra i suha uporaba | DA |
| Snaga | 4.5 |
| Duljina priključnog voda | 1,5 |
| Potrošnja energije - isključen način rada (W) | 0.04 |
| Visoka preciznost <0,5MM | DA |
| Postavke brzine | 2 |
| Velika aktivna površina glave | DA |
| Sustav za navođenje | DA |
| Kuglice za masažu / Smanjenje osjetljivosti kože | DA |
| Dermatološki testirane pincete | DA |
| Higijenske inox pincete | DA |
| Četka | DA |
| Odvojiva glava | DA |
| Periva glava | DA |
| Izvor struje | Može se puniti |
| Nastavci | 4 |
| Okretna glava | NE |
| Patenti | 1 |
| Skin Respect tehnologija | DA |
| Nježniji program | DA |
| Nastavci za preciznost | DA |
| Valjak za piling | DA |
| Bežična uporaba | DA |
| Autonomija (ako je primjenjivo) | Do |
| Vrijeme punjenja (ako je primjenjivo) | 1 |
| Zaliha | Na zalihi |
| Akcija | Nije na akciji |
| Frekvencija | 50-60 |
Recenzije
Benefiti za Rowenta Aquasoft Wet&Dry EP4920F0 depilator
Imate pitanje?
Tu smo za pomoć!
Obratite se našoj korisničkoj podršci za sve informacije.
