Perfect Line Hair Clipper
Dostupno
Opis
Sadržaj
Tehnička specifikacija
| CMMF | 1830009886 |
|---|---|
| EAN | 3121040087046 |
| Naziv proizvoda | HAIR CLIP. KL - REMOV. BATTERY |
| Opis | Rowenta x KARL LAGERFELD Perfect Line uređaj za šišanje, 28 postavki, 6 češljeva, 3 mikro postavke, Šišanje za muškarce, S profesionalnim motorom, 2,5 sata autonomije, LED indikator baterije, TN152LF0 |
| Dužina | 176 |
| Širina | 57 |
| Visina | 44 |
| Jedinica mjere | mm |
| Neto težina | 0.41 |
| Jedinica mjere | KG |
| Materijal oštrice | Inox |
| Brzina motora (o/min) | 5200 |
| Minimalna duljina za rezanje | 1 |
| Postavka za preciznost | 0,5 |
| Indikator dužine šišanja | Češalj |
| Zone | Kosa |
| Oštrica za rezanje dlaka | DA |
| Vrsta češlja za kosu | Fiksni |
| Češalj za kosu | 6 |
| Raspon prilagodbe duljine dlaka za rezanje | 3-6-9-12-18-25 |
| Položaj duljine dlaka za rezanje | 28 |
| Autonomija | 150 min |
| Vrsta baterije | Litij ionska |
| Spol | Za muškarce |
| Vrijeme punjenja | 150 min |
| Uporaba | Bežiča uporaba |
| Odvojiva glava za podrezivanje | NE |
| Indikator punjenja | LED |
| Boja | Crna & Crvena |
| Napon | 100-240 |
| Potrošnja energije - način čekanja (W) | 0.24 |
| Kosa | DA |
| Preciznost | DA |
| Brzo punjenje | DA |
| Mokra i suha uporaba | NE |
| Duljina priključnog voda | 1,8 |
| Odvojivi priključni vod | DA |
| Prilagodba mikropostavki | Okidač oštrice |
| Veličina oštrice za dlake | 45 |
| Češalj za kosu- precizne postavke | 0,5 |
| Obloga oštrice | Inox |
| Zaliha | Na zalihi |
| Akcija | Nije na akciji |
| Frekvencija | 50/60 |
| Težina baterije | 45,5 |
Recenzije
Benefiti za Perfect Line Hair Clipper
Imate pitanje?
Tu smo za pomoć!
Obratite se našoj korisničkoj podršci za sve informacije.
