Rowenta X-Force Flex 9.60 Aqua RH20C7WO štapni baterijski usisivač
Dostupno
Opis
XForce Flex 9.60 Aqua bežični štapni usisivač nudi savršenu ravnotežu između performansi čišćenja i udobnosti. Otkrijte snažnu konstantnu snagu usisavanja do 100 zračnih vati za maksimalnu učinkovitost tijekom vremena u ultra laganom dizajnu—težinom od samo 1,1 kg u ručnom načinu rada. Dugotrajni rezultati su osigurani filtracijom od 99,9%, inteligentnim čišćenjem s automatskim podešavanjem usisavanja prema vrsti poda, istovremenim 2-u-1 brisanjem i usisavanjem, sustavom savitljivih cijevi za čišćenje bez napora bez saginjanja, impresivnom baterijom od 45 minuta i mnogo više. Otkrijte čišćenje bez napora – od poda do stropa
Sadržaj
Uključeni proizvod i dodatna oprema:
X-Force Flex 9.60 Aqua
Baza za punjenje
Punjač
Dodatni filteri
Nastavak za namještaj
Animal turbo četka
Nastavak za utore
Aqua tehnologija za pranje podova
2 kr
Tehnička specifikacija
| Pakiranje sadrži: | Uključeni proizvod i dodatna oprema: X-Force Flex 9.60 Aqua |
|---|---|
| CMMF | 2211401215 |
| EAN | 3221616093959 |
| Naziv proizvoda | CORDLESS STICK CLEANER VERSATILE X-FORCE |
| Opis | Rowenta XForce Flex 9.60 Aqua bežični štapni usisivač, AQUA model, Jaka stalna usisna snaga, Dugotrajna baterija, Sustav s fleksibilnim cijevima, Automatsko podešavanje snage usisavanja prema vrsti poda, RH20C7WO |
| Dužina | 780 |
| Širina | 130 |
| Visina | 356 |
| Jedinica mjere | mm |
| Neto težina | 3.8 |
| Jedinica mjere | KG |
| Vrsta baterije | Litij ionska |
| Vrijeme punjenja | 4h |
| Boja | Plava |
| Potrošnja energije - način čekanja (W) | 0.19 |
| Snaga | 250 |
| Zaslon | LED |
| Filter | ZR009010 |
| Broj filtera | 2 |
| Vrsta punjenja | Baza montirana na zid |
| Četka za kauč | DA |
| Nastavci za automobile | NE |
| Visio sustav: "LED rasvjeta" | DA |
| Sustav za čišćenje četke | DA |
| Easy brush | DA |
| Nastavak za utore | DA |
| Animal Turbo Četka | DA |
| Baza za punjenje | DA |
| Autonomija (na klasičnom položaju) | 45 min |
| Broj baterija u pakiranju | 1 |
| Težina bez nastavka | 1,1kg |
| Kapacitet spremnika za prašinu | 0,44 |
| Animal Turbo Brush s LED svjetlom | DA |
| Priključna stanica | NE |
| Težina | 2.1 |
| Zaliha | Na zalihi |
| Akcija | Nije na akciji |
| Frekvencija | 50-60 |
Recenzije
Benefiti za Rowenta X-Force Flex 9.60 Aqua RH20C7WO štapni baterijski usisivač
Imate pitanje?
Tu smo za pomoć!
Obratite se našoj korisničkoj podršci za sve informacije.
