Rowenta X-Force Flex 9.60 Complete RH2098WO štapni baterijski usisivač
Dostupno
Opis
S visoko učinkovitom usisnom snagom do 100 Air Watta u boost modu i ultra-laganim dizajnom, X-Force Flex 9.60 je ključ za jednostavno postizanje besprijekorno čistog doma. Ovaj bežični usisavač nudi kompletan set dodataka za jednostavno čišćenje od poda do stropa, uz težinu od samo 1,1 kg u ručnom načinu rada, inteligentno čišćenje i još mnogo toga.
Sadržaj
Uključeni proizvod i pribor:
- Bežični usisavač
- Višenamjenska četka za podove
- Četka za tvrde podove
- Zidna baza za punjenje
- Dodatni filter
- 2 jednostavne četke
- Četka za sofu
Tehnička specifikacija
| Pakiranje sadrži: | Uključeni proizvod i pribor:
|
|---|---|
| CMMF | 7211005274 |
| EAN | 3221616135260 |
| Naziv proizvoda | HVC X-FORCE FLEX 9.60 COMPLETE CORNER |
| Opis | Rowenta X-Force Flex 9.60 Complete, Bežični Štapni Usisivač, Snažno Dubinsko Čišćenje, 100 AW, Kompletan Set za Čišćenje, RH2098WO |
| Dužina | 248 |
| Širina | 234 |
| Visina | 1120 |
| Jedinica mjere | mm |
| Neto težina | 3.45 |
| Jedinica mjere | KG |
| Vrsta baterije | Litij ionska |
| Vrijeme punjenja | 3 |
| Boja | Crvena |
| Potrošnja energije - način čekanja (W) | 0.19 |
| Snaga | 250 |
| Vrsta utičnice | EURO |
| Zaslon | LED |
| Broj filtera | 2 |
| Vrsta punjenja | Baza montirana na zid |
| Četka za kauč | DA |
| Nastavci za automobile | DA |
| Visio sustav: "LED rasvjeta" | DA |
| Sustav za čišćenje četke | DA |
| Easy brush | DA |
| Nastavak za utore | DA |
| Animal Turbo Četka | DA |
| Baza za punjenje | DA |
| Autonomija (na klasičnom položaju) | 45 min |
| Broj baterija u pakiranju | 1 |
| Težina bez nastavka | 1,1 |
| Kapacitet spremnika za prašinu | 0,44 |
| Spremnik nastavaka | NE |
| Priključna stanica | NE |
| Težina | 2.1 |
| Zaliha | Na zalihi |
| Akcija | Nije na akciji |
| Frekvencija | 50-60 |
Recenzije
Benefiti za Rowenta X-Force Flex 9.60 Complete RH2098WO štapni baterijski usisivač
Imate pitanje?
Tu smo za pomoć!
Obratite se našoj korisničkoj podršci za sve informacije.
