Tefal Filtra Vision+ FF2588E0 friteza
Dostupno
Opis
Sadržaj
Tehnička specifikacija
| CMMF | 7211419605 |
|---|---|
| EAN | 3045387296056 |
| Product Name | FRY DEEP FRYER FILTRA VISION+ |
| Sub Title | Tefal Filtra Vision+, Friteza, XL prozor za bolju vidljivost, Kapacitet za cijelu obitelj, Jednostavna za čišćenje, FF2588E0 |
| netLength | 357 |
| netWidth | 311 |
| netHeight | 273 |
| netDimensionUnit | mm |
| netWeight | 3.31 |
| netWeightUnit | KG |
| Boja | Metal |
| Snaga | 1900 |
| Prekidač za uključivanje/isključivanje | DA |
| Uključeni recepti | NE |
| Obloga posude | Neprianjajući sloj |
| Hladno kućište | NE |
| Hladna zona | Nije primjenjivo |
| Poklopac | Kuhanje |
| Automatsko otvaranje poklopca | DA |
| Prozor | DA |
| Filter | Metalni |
| Filtracija ulja | N/A |
| Košara za položaj gore i dolje | NE |
| Kontrolna ploča | Metal |
| Indikatorska lampica | DA |
| Odvojiva posuda | NE |
| Timer | DA |
| Pranje u perilici posuđa - pojedinosti | Poklopac, košara za prženje, mrežasti filter, sakupljač vode |
| Kapacitet hrane | 1.2KG |
| Ručke za prenošenje | NE |
| Maksimalna količina prženih krumpirića (kg) | 1.2 KG |
| Stock | In Stock |
| Promotion | Not on Promotion |
| Napon | 220-240 |
| Frekvencija | 50-60 |
| Dodatni nastavci uključeni | Mrežasti filter |
Recenzije
Benefiti za Tefal Filtra Vision+ FF2588E0 friteza
Imate pitanje?
Tu smo za pomoć!
Obratite se našoj korisničkoj podršci za sve informacije.
