Tefal Juice N’Clean ZC420E38 sokovnik, hladna preša
Dostupno
Opis
Uz Juice & Clean sokovnik, iskoristite najviše od svojeg omiljenog voća, povrća i zelenila s minimalnim čišćenjem! Uz EasyClean tehnologiju, Juice & Clean radi za vas, štedi vam vrijeme i trud. Njegova intuitivna kontrolna ploča s dodirnim zaslonom ima dvije brzine, savršeno prilagođene mekanim i tvrđim sastojcima, kao i funkciju povratnog hoda za usitnjavanje komada voća i povrća. U međuvremenu, tehnologija hladne preše osigurava maksimalnu količinu ekstraktiranog soka s minimalnim otpadom, sve uz očuvanje prirodnih okusa, boja i hranjivih tvari vašeg omiljenog voća, povrća i lisnatog zelenila! Dva filtera nude svestranost za pripremu sokova, sladoleda, coulis i džemova, kao i podesiva funkcija kontrole pulpe, koja vam omogućuje kontrolu količine celuloze u vašem soku - puno, malo ili ni malo! Dodatne praktične značajke uključuju veliku posusdu sokovnika i spremnik pulpe za neprekidno istcjecanje soka, funkcija za zaustavljanje kapanja koja pomaže u održavanju čistih radnih ploča i tihu tehnologiju za ukusne sokove u bilo koje doba dana. Sve to uz vadive dijelove koji se mogu odstraniti za pranje u perilici posuđa, a dodatno olakšava i kompaktan, elegantan dizajn koji olakšava pohranu na bilo kojem od radnih ploča. Uz Juice & Clean sokovnik, uživajte u ukusnim sokovima!
Sadržaj
Tehnička specifikacija
| CMMF | 7211003246 |
|---|---|
| EAN | 3016661152665 |
| Product Name | JUI JUICE N' CLEAN 2SP 150W |
| Sub Title | Tefal Juice & Clean Sokovnik za hladno prešanje, Tehnologija EasyClean, Zaslon osjetljiv na dodir, 4 programa, 2 filtera, Tihi rad, Dijelovi koji se mogu prati u perilici posuđa, Jednostavno odlaganje, ZC420E38 |
| netLength | 256.18 |
| netWidth | 185.22 |
| netHeight | 421.9 |
| netDimensionUnit | mm |
| netWeight | 4.61 |
| netWeightUnit | KG |
| Potrošnja energije - način čekanja (W) | NA |
| Prikladno za perilicu | DA |
| Snaga | 150 |
| Potrošnja energije - isključen način rada (W) | 0.3 |
| Potrošnja energije - umreženi način čekanja (W) | NA |
| Vrijeme za prelazak u način čekanja (minute) | NA |
| Vrijeme za prelazak u umreženi način čekanja (minute) | NA |
| Spremnik priključnog voda | NE |
| Pranje u perilici posuđa - pojedinosti | Odvojivi dijelovi |
| Funkcija protiv kapanja | DA |
| Materijal kućišta | Plastika |
| Četkica za čišćenje | DA |
| Broj filtera | 2 |
| Promjer otvora za umetanje | 45 |
| Funkcija cijeđenja agruma | NE |
| Vanjski spremnik za pulpu | DA |
| Izravno posluživanje | DA |
| Separator pjene | NE |
| Kapacitet vrča | 0.8 |
| Brzina rotacije (rpm) | 80 |
| Stock | In Stock |
| Promotion | Not on Promotion |
| Vrijeme za prelazak u isključeni način rada (minute) | 1 |
Dokumenti
Recenzije
Benefiti za Tefal Juice N’Clean ZC420E38 sokovnik, hladna preša
Imate pitanje?
Tu smo za pomoć!
Obratite se našoj korisničkoj podršci za sve informacije.
