Rowenta X-Force Flex 13.60 Animal Aqua RH9AD1WO štapni baterijski usisivač
Dostupno
Opis
Sadržaj
Tehnička specifikacija
| Included in packet | ŠTA JE U KUTIJI: štapni usisivač, baza za punjenje, punjač, nastavak za utore, četka za namještaj, mini LED Turbo četka, Aerospin active Aqua Head sa 4 krpe |
|---|---|
| CMMF | 2211401274 |
| EAN | 3221616111592 |
| Product Name | VERSATILE X-FORCE FLEX 13.60 ANIMAL AQ |
| Sub Title | Rowenta X-Force Flex 13.60, Štapni usisivač, Animal Aqua Model, Snaga dubinskog čišćenja, Aerospin tehnologija, Flex cijev, Proizvedeno u Francuskoj, RH9AD1WO |
| netLength | 252 |
| netWidth | 266 |
| netHeight | 1130 |
| netDimensionUnit | mm |
| netWeight | 5.375 |
| netWeightUnit | KG |
| Vrsta baterije | Litij ionska |
| Vrijeme punjenja | 3 |
| Boja | Plava |
| Potrošnja energije - način čekanja (W) | 0.17 |
| Snaga | 380 |
| Vrsta utičnice | EURO |
| Zaslon | LED |
| Broj filtera | 2 |
| Vrsta punjenja | Baza montirana na zid |
| Četka za kauč | DA |
| Visio sustav: "LED rasvjeta" | DA |
| Sustav za čišćenje četke | DA |
| Easy brush | DA |
| Nastavak za utore | DA |
| Baza za punjenje | DA |
| Autonomija (na klasičnom položaju) | 60 min |
| Broj baterija u pakiranju | 1 |
| Težina bez nastavka | 1.6 |
| Kapacitet spremnika za prašinu | 0.65 |
| Spremnik nastavaka | DA |
| Animal Turbo Brush s LED svjetlom | DA |
| Priključna stanica | NE |
| Stock | In Stock |
| Promotion | Not on Promotion |
| Frekvencija | 50-60 |
Recenzije
Benefiti za Rowenta X-Force Flex 13.60 Animal Aqua RH9AD1WO štapni baterijski usisivač
Imate pitanje?
Tu smo za pomoć!
Obratite se našoj korisničkoj podršci za sve informacije.
