Rowenta X-Force Flex 13.60 Animal Aqua RH9AD1WO štapni baterijski usisivač
Dostupno
Opis
Sadržaj
Uključeni proizvod i dodatna oprema:
- Štapni usisivač
- Baza za punjenje
- Punjač
- Nastavak za utore
- Četka za namještaj
- Mini Turbo četka sa LED osvjetljenjem
- Aerospin Aqua Head i 1 set
Tehnička specifikacija
| Pakiranje sadrži: | Uključeni proizvod i dodatna oprema:
|
|---|---|
| CMMF | 2211401274 |
| EAN | 3221616111592 |
| Naziv proizvoda | VERSATILE X-FORCE FLEX 13.60 ANIMAL AQ |
| Opis | Rowenta X-Force Flex 13.60, Štapni usisivač, Animal Aqua Model, Snaga dubinskog čišćenja, Aerospin tehnologija, Flex cijev, Proizvedeno u Francuskoj, RH9AD1WO |
| Dužina | 252 |
| Širina | 266 |
| Visina | 1130 |
| Jedinica mjere | mm |
| Neto težina | 5.375 |
| Jedinica mjere | KG |
| Vrsta baterije | Litij ionska |
| Vrijeme punjenja | 3 |
| Boja | Plava |
| Potrošnja energije - način čekanja (W) | 0.17 |
| Snaga | 380 |
| Vrsta utičnice | EURO |
| Zaslon | LED |
| Broj filtera | 2 |
| Vrsta punjenja | Baza montirana na zid |
| Četka za kauč | DA |
| Visio sustav: "LED rasvjeta" | DA |
| Sustav za čišćenje četke | DA |
| Easy brush | DA |
| Nastavak za utore | DA |
| Baza za punjenje | DA |
| Autonomija (na klasičnom položaju) | 60 min |
| Broj baterija u pakiranju | 1 |
| Težina bez nastavka | 1.6 |
| Kapacitet spremnika za prašinu | 0.65 |
| Spremnik nastavaka | DA |
| Animal Turbo Brush s LED svjetlom | DA |
| Priključna stanica | NE |
| Zaliha | Na zalihi |
| Akcija | Nije na akciji |
| Frekvencija | 50-60 |
Recenzije
Benefiti za Rowenta X-Force Flex 13.60 Animal Aqua RH9AD1WO štapni baterijski usisivač
Imate pitanje?
Tu smo za pomoć!
Obratite se našoj korisničkoj podršci za sve informacije.
