Rowenta X-Force Flex 15.60 RH99G3WO štapni baterijski usisivač
Dostupno
Opis
Unaprijedite svoju rutinu čišćenja sa X-Force Flex 15.60, bežičnim štapnim usisivačem koji pruža vrhunske performanse. Otkrijte kompletan paket bežičnog čišćenja: snažno usisavanje do 245 Air Watta*, dvije izmjenjive baterije za impresivno vrijeme rada do 2 sata i 40 minuta**, praktično automatsko podešavanje snage usisavanja prema tipu poda i još mnogo toga. Sve to, uz Flex tehnologiju za lako čišćenje svuda bez saginjanja.
Sadržaj
Tehnička specifikacija
| CMMF | 2211401367 |
|---|---|
| EAN | 3221616140875 |
| Product Name | X FORCE FLEX 15.60 AQUA |
| Sub Title | Rowenta X-Force Flex 15.60, štapni baterijski usisivač, izuzetno snažno usisavanje do 245 Air Watta, dvije izmjenjive baterije, RH99G3WO |
| netLength | 25 |
| netWidth | 28 |
| netHeight | 114 |
| netDimensionUnit | cm |
| netWeight | 7.94 |
| netWeightUnit | KG |
| Vrsta baterije | Litij ionska |
| Vrijeme punjenja | 3 |
| Snaga | 550 |
| Vrsta utičnice | EURO |
| Potrošnja energije - isključen način rada (W) | 0.24 |
| Zaslon | LED |
| Broj filtera | 2 |
| Vrsta punjenja | Priključna postaja |
| Četka za kauč | DA |
| Nastavci za automobile | DA |
| Visio sustav: "LED rasvjeta" | DA |
| Sustav za čišćenje četke | DA |
| Easy brush | DA |
| Nastavak za utore | DA |
| Baza za punjenje | DA |
| Autonomija (na klasičnom položaju) | 80 min |
| Broj baterija u pakiranju | 2 |
| Težina bez nastavka | 1,9 |
| Kapacitet spremnika za prašinu | 0,9 |
| Spremnik nastavaka | DA |
| Animal Turbo Brush s LED svjetlom | DA |
| Priključna stanica | DA |
| Težina | 3,2 |
| Stock | In Stock |
| Promotion | Not on Promotion |
| Frekvencija | 50-60 |
Recenzije
Benefiti za Rowenta X-Force Flex 15.60 RH99G3WO štapni baterijski usisivač
Imate pitanje?
Tu smo za pomoć!
Obratite se našoj korisničkoj podršci za sve informacije.
